Provided as a service to our guests at the Octagon House. For Octagon information, please go to: http://costar.net/bahamas.htm
| Octagon House, Elbow Cay, Abaco Island, Bahamas: http://costar.net/bahamas.htm | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Day | High | Low |
High | Low |
High | Moon Phase | Sunrise | Sunset |
| Thu 01 | 05:04 AM / 3.28 ft | 11:18 AM / 0.98 ft | 05:34 PM / 3.56 ft | 11:58 PM / 0.90 ft | 06:29 AM | 07:40 PM | ||
| Fri 02 | 06:00 AM / 3.34 ft | 12:08 PM / 0.82 ft | 06:27 PM / 3.80 ft | 06:29 AM | 07:40 PM | |||
| Sat 03 | 12:55 AM / 0.71 ft | 06:54 AM / 3.41 ft | 12:57 PM / 0.66 ft | 07:18 PM / 4.00 ft | 06:28 AM | 07:41 PM | ||
| Sun 04 | 01:48 AM / 0.55 ft | 07:46 AM / 3.46 ft | 01:47 PM / 0.53 ft | 08:09 PM / 4.15 ft | 06:27 AM | 07:41 PM | ||
| Mon 05 | 02:41 AM / 0.44 ft | 08:37 AM / 3.48 ft | 02:36 PM / 0.44 ft | 09:01 PM / 4.21 ft | New Moon | 06:26 AM | 07:42 PM | |
| Tue 06 | 03:33 AM / 0.41 ft | 09:29 AM / 3.47 ft | 03:27 PM / 0.42 ft | 09:53 PM / 4.19 ft | 06:26 AM | 07:42 PM | ||
| Wed 07 | 04:25 AM / 0.44 ft | 10:21 AM / 3.42 ft | 04:20 PM / 0.45 ft | 10:47 PM / 4.08 ft | 06:25 AM | 07:43 PM | ||
| Thu 08 | 05:19 AM / 0.52 ft | 11:15 AM / 3.35 ft | 05:16 PM / 0.54 ft | 11:42 PM / 3.91 ft | 06:24 AM | 07:44 PM | ||
| Fri 09 | 06:15 AM / 0.63 ft | 12:12 PM / 3.28 ft | 06:15 PM / 0.67 ft | 06:24 AM | 07:44 PM | |||
| Sat 10 | 12:41 AM / 3.70 ft | 07:12 AM / 0.74 ft | 01:13 PM / 3.22 ft | 07:18 PM / 0.80 ft | 06:23 AM | 07:45 PM | ||
| Sun 11 | 01:42 AM / 3.50 ft | 08:10 AM / 0.83 ft | 02:16 PM / 3.20 ft | 08:25 PM / 0.91 ft | First Quarter | 06:23 AM | 07:45 PM | |
| Mon 12 | 02:44 AM / 3.32 ft | 09:08 AM / 0.89 ft | 03:20 PM / 3.22 ft | 09:33 PM / 0.97 ft | 06:22 AM | 07:46 PM | ||
| Tue 13 | 03:47 AM / 3.19 ft | 10:03 AM / 0.92 ft | 04:20 PM / 3.30 ft | 10:38 PM / 0.98 ft | 06:21 AM | 07:46 PM | ||
| Wed 14 | 04:45 AM / 3.11 ft | 10:55 AM / 0.93 ft | 05:16 PM / 3.39 ft | 11:37 PM / 0.95 ft | 06:21 AM | 07:47 PM | ||
| Thu 15 | 05:39 AM / 3.07 ft | 11:42 AM / 0.93 ft | 06:06 PM / 3.48 ft | 06:20 AM | 07:47 PM | |||
| Fri 16 | 12:29 AM / 0.91 ft | 06:28 AM / 3.05 ft | 12:26 PM / 0.92 ft | 06:51 PM / 3.56 ft | 06:20 AM | 07:48 PM | ||
| Sat 17 | 01:16 AM / 0.87 ft | 07:11 AM / 3.06 ft | 01:07 PM / 0.91 ft | 07:32 PM / 3.62 ft | 06:19 AM | 07:48 PM | ||
| Sun 18 | 01:59 AM / 0.86 ft | 07:53 AM / 3.08 ft | 01:47 PM / 0.91 ft | 08:11 PM / 3.64 ft | 06:19 AM | 07:49 PM | ||
| Mon 19 | 02:40 AM / 0.86 ft | 08:32 AM / 3.09 ft | 02:25 PM / 0.92 ft | 08:49 PM / 3.64 ft | Full Moon | 06:18 AM | 07:50 PM | |
| Tue 20 | 03:19 AM / 0.89 ft | 09:10 AM / 3.09 ft | 03:04 PM / 0.95 ft | 09:26 PM / 3.62 ft | 06:18 AM | 07:50 PM | ||
| Wed 21 | 03:57 AM / 0.93 ft | 09:48 AM / 3.08 ft | 03:41 PM / 0.99 ft | 10:02 PM / 3.58 ft | 06:18 AM | 07:51 PM | ||
| Thu 22 | 04:34 AM / 0.99 ft | 10:26 AM / 3.06 ft | 04:20 PM / 1.05 ft | 10:39 PM / 3.52 ft | 06:17 AM | 07:51 PM | ||
| Fri 23 | 05:12 AM / 1.05 ft | 11:05 AM / 3.03 ft | 04:59 PM / 1.11 ft | 11:17 PM / 3.46 ft | 06:17 AM | 07:52 PM | ||
| Sat 24 | 05:51 AM / 1.10 ft | 11:46 AM / 3.01 ft | 05:42 PM / 1.17 ft | 11:57 PM / 3.39 ft | 06:17 AM | 07:52 PM | ||
| Sun 25 | 06:31 AM / 1.13 ft | 12:30 PM / 3.02 ft | 06:29 PM / 1.22 ft | 06:16 AM | 07:53 PM | |||
| Mon 26 | 12:42 AM / 3.32 ft | 07:13 AM / 1.13 ft | 01:18 PM / 3.07 ft | 07:22 PM / 1.24 ft | 06:16 AM | 07:53 PM | ||
| Tue 27 | 01:32 AM / 3.25 ft | 07:59 AM / 1.10 ft | 02:10 PM / 3.16 ft | 08:22 PM / 1.22 ft | Last Quarter | 06:16 AM | 07:54 PM | |
| Wed 28 | 02:27 AM / 3.19 ft | 08:49 AM / 1.05 ft | 03:06 PM / 3.30 ft | 09:26 PM / 1.15 ft | 06:15 AM | 07:54 PM | ||
| Thu 29 | 03:26 AM / 3.14 ft | 09:41 AM / 0.96 ft | 04:03 PM / 3.47 ft | 10:31 PM / 1.03 ft | 06:15 AM | 07:55 PM | ||
| Fri 30 | 04:27 AM / 3.13 ft | 10:35 AM / 0.85 ft | 05:01 PM / 3.67 ft | 11:34 PM / 0.87 ft | 06:15 AM | 07:55 PM | ||
| Sat 31 | 05:27 AM / 3.16 ft | 11:30 AM / 0.73 ft | 05:58 PM / 3.86 ft | 06:15 AM | 07:56 PM | |||
* This chart is not meant for navigation purposes. There may be errors in this table, currently estimated to be about 4 minutes difference. We do not guarantee the accuracy of information on this chart. The value following the high/low times is the feet above datum that the level of the water should reach. The "datum" is a base elevation used as a reference from which to measure the height of the tides. If you wish to print out this month's tide table, some printers cannot get the entire table on a single page. Suggestion: click on the "FILE" option at the top section of your web browser, then choose "PRINT PREVIEW". For Internet Explorer, select "PAGE SETUP" and reduce all margins to 0.5". For Netscape, just change the "SCALE" values (75% should work) so that the visual display has the table on one page. Then print the page.If you have any questions or suggestions, please write to: bahamas@costar.net to the attention of "Gordon Storr".
Back to Bahamas Vacation Home page
Number of times the tide table has been accessed since January 1, 1999: